テクノネット大阪は大阪府社会人リーグ1部に所属し、関西サッカーリーグ昇格を目標に活動しております。
順 位 |
チーム | 勝 点 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.Lazo | 31 | 10 | 0 | 1 | 42 | 12 | +30 |
2 | アイン食品 | 20 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 |
3 | ミドルレンジ | 19 | 6 | 3 | 1 | 34 | 17 | +17 |
4 | ルート11 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | +7 |
5 | OKFC | 18 | 6 | 4 | 0 | 26 | 20 | +6 |
6 | 豊中FC | 18 | 6 | 5 | 0 | 14 | 15 | -1 |
7 | OSU.FC | 17 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | +4 |
8 | ジュエFC | 15 | 5 | 6 | 0 | 28 | 24 | +4 |
9 | 貝塚FC | 15 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
10 | SOGNO | 13 | 4 | 6 | 1 | 18 | 24 | -6 |
11 | 吹田ジョカ | 13 | 4 | 6 | 1 | 14 | 30 | -16 |
12 | 大阪狭山SC | 11 | 3 | 5 | 2 | 18 | 18 | 0 |
13 | 大阪ガス | 11 | 3 | 5 | 2 | 14 | 24 | -10 |
14 | テクノネット | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 31 | -18 |
15 | Compagnon | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 29 | -21 |
16 | 追手門学院大 | -1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 29 | -5 |
- 2019/12/25 試合結果をアップしました
- 2018/09/12 試合結果をアップしました
- 2017/11/21 試合結果をアップしました
- 2017/07/31 試合結果をアップしました
- 2017/06/18 試合結果をアップしました
- 2017/03/22 試合結果をアップしました
- 2017/02/09 試合結果をアップしました
- 2016/11/20 試合結果をアップしました
- 2016/11/09 試合結果をアップしました
- 2016/09/27 試合結果をアップしました
- 2016/08/26 試合結果をアップしました